


Infeed Conveyor
Optional infeed conveyor for safe and efficient loading of compactor directly from production line.

Single Stage Hydraulic Cylinders
Constant density compaction aids proper payload weight distribution on transport axles

Variable Compaction Control
Adjust material density and bale length to fit your trailer or container fleet.

Robust Construction
Simple, rugged design with single-stage cylinders, jam relief, and self-positioning chamber cover lid

User-friendly Control Panel
Automated troubleshooting with touch screen, displays of bale weight/length, compaction pressure, and more!

24-hour Technical Support
Factory-direct modem linked to system controls for online troubleshooting and operations assistance.

Load Sensing Foot Design
Electronic weigh system ensures uniform pre-weighed bales for maximum legal loading.

Free Standing Compacted Loads
Allows for the use of lighter weight hauling equipment, resulting in increased net payloads.

Free Standing Compacted Loads
Allows for the use of lighter weight hauling equipment, resulting in increased net payloads.
Details
2500 SPHのプリロードコンパクターは、都市固形廃棄物、リサイクル可能なもの、その他の商品を高速道路やインターモーダルのトレーラーやコンテナに移送するための高密度の角型ベールを2つ形成するように設計された単段の複動シリンダーが特徴です。当初、1日あたりの処理量が300トン未満のトランスファーステーション向けに設計された2500 SPHは、信頼性の高い主力製品であることが証明されています。
動画
[仕様]
シュレッダーモデル | 2500 SPH |
---|---|
シリンダー直径 | 406 ミリメートル (16 インチ) |
ベールサイズ | 2.1 x 2.1 x 10 m (7 x 3 フィート) |
ベール重量 | 23-30 トン (2 ベール) |
コンパクションフォース | 260 トン |
ブーストコンパクションフォース | |
ベールあたりのサイクル数 | 12-14 分 |
馬力 | 149 キロワット (200 馬力) |
生産率 | |
ホッパー容量 | |
ホッパー寸法 | |
チャンバーボリューム | |
ラムフェースプレッシャー | |
ラムブーストフェイスプレッシャー | |
ラムヘッドペネトレーション | |
ドライサイクルタイム | |
平均充填サイクル | |
システム圧力 | |
システムブースト圧力 | |
トン/時 | 75 トン/時 |
[コントロールパネル] | 自動または手動 |
全体の寸法 (高さ x 幅 x 長さ) | 3.2 x 2.7 x 21.8 m (10½ x 9 x 71½ フィート) |
配送重量 | 68,038 kg (150,000 ポンド) |
HPU オペレーティング圧力 | 18,615 kPa (2,700 psi) |
HPU リザーバー | 2,839 L (750 ガロン) |
HPU ホース接続 | SAE「O」リング |
HPU クーリング | ファン熱交換器 |
HPU 全体の寸法 (高さ x 幅 x 長さ) | 2.1 x 2.2 x 4.3 m (7 x 7x 14 フィート) |
スケールタイプ | エレクトロニック |
スケールロードセル | フロント2つ、リア2つ |
精度 | +/-1% |
シュレッダーモデル | 2500 |
---|---|
シリンダー直径 | 356 ミリメートル (14 インチ) |
ベールサイズ | 356 ミリメートル (14 インチ) |
ベール重量 | 10 トン |
コンパクションフォース | 200 トン |
ベールあたりのサイクル数 | 10-15 分 |
馬力 | 75 キロワット (100 馬力) |
トン/時 | 35 トン/時 |
[コントロールパネル] | 自動または手動 |
全体の寸法 (高さ x 幅 x 長さ) | 3.2 x 2.7 x 21.8 m (10½ x 9 x 71½ フィート) |
配送重量 | 61,235 kg (35,000 ポンド) |
HPU オペレーティング圧力 | 18,615 kPa (2,700 psi) |
HPU リザーバー | 1,703 L (450 ガロン) |
HPU ホース接続 | SAE「O」リング |
HPU クーリング | ファン熱交換器 |
HPU 全体の寸法 (高さ x 幅 x 長さ) | 2.1 x 2.2 x 4.3 m (7 x 7x 14 フィート) |
スケールタイプ | エレクトロニック |
スケールロードセル | フロント2つ、リア2つ |
精度 | +/-1% |
シュレッダーモデル | 2500 SC |
---|---|
シリンダー直径 | 356 ミリメートル (14 インチ) |
ベールサイズ | 1.8 x 2.1 x 5.2 m (6 x 7 x 17 フィート) |
ベール重量 | 10 トン |
コンパクションフォース | 200 トン |
ベールあたりのサイクル数 | 20 分 |
馬力 | 75 キロワット (100 馬力) |
トン/時 | 30 tph |
[コントロールパネル] | [マニュアル] |
全体の寸法 (高さ x 幅 x 長さ) | 2.9 x 2.6 x 19.8 m (92⁄3 x 87⁄12 x 65 フィート) |
配送重量 | 61,235 kg (35,000 ポンド) |
HPU オペレーティング圧力 | 18,615 kPa (2,700 psi) |
HPU リザーバー | 1,703 L (450 ガロン) |
HPU ホース接続 | SAE「O」リング |
HPU クーリング | ファン熱交換器 |
HPU 全体の寸法 (高さ x 幅 x 長さ) | 2.1 x 2.2 x 4.3 m (7 x 7x 14 フィート) |
スケールタイプ | エレクトロニック |
スケールロードセル | フロント2つ、リア2つ |
精度 | +/-1% |
フォトギャラリー
アイテムが見つかりません。