.avif)

.avif)
Hoppers
Application specific feed
hoppers configured to maximize efficiency and thruput.
hoppers configured to maximize efficiency and thruput.
.avif)
Drive Configurations
Electric, hydraulic, and SmartDrive™ options available to
meet requirements of the application.
meet requirements of the application.

Patented SSP
Severe Shock Protection [SSP] protects drive system in the event that the shaft stop.
.avif)
Direct Drive
Simple and efficient drive with no belts to maintain.
.avif)
Cleaning Fingers
Keeps shredded material from building between cutters.
.avif)
Pierce-Point Cutters
Effectively pull material into the center of the cutting chamber and cut it into trips approximately the same width as the cutter.
.avif)
Patented ACLS™
Advanced Cutter Locking System (ACLS) efficiently maintains a tight cutter stack, minimizes maintenance, and prolongs cutter life.
.avif)
Seal & BEaring Protection
Advanced Cutter Locking System (ACLS) efficiently maintains a tight cutter stack, minimizes maintenance, and prolongs cutter life.
Details
デュアルシアー® M85産業用シュレッダーは、粒度のばらつきが許容されるようなかさばる製品の削減、製品の破壊、またはプレコンディショニング(一次破砕)に一般的に使用される汎用性の高い機械です。出力は、カッターの幅の「ストリップ」(通常は25~76 mm(1~3インチ))で構成されます。デュアルシアー® M85産業用シュレッダーは、お客様の生産要件に合わせたドライブ構成とカッター構成で設計されています。
動画
[仕様]
シュレッダーモデル | デュアルシェア® M85E |
---|---|
ドライブ | エレクトリック |
モーター数 | 一つ |
パワー (レンジ) | 75-113 kW (100-150 馬力) |
電圧 | 460/3/60 |
電圧オプション | 多数-工場にご相談ください |
オートチョップ機能 | 該当なし |
衝撃荷重保護 | はい (SSP™) |
カッター厚さ (公称) | 50 ミリメートル (2 インチ) |
カッター直径 | 460 ミリメートル (18.1 インチ) |
カッター材質 | HW5 |
シャフト直径 | 152 ミリメートル (6 インチ) |
カッター数 | |
ローター直径 | |
ローター速度 (rpm) | |
画面サイズ | |
アクティブローターの長さ | |
カッティングチャンバー (WxL) | 890 x 1,320 mm (35 x 52 インチ) |
ホッパー容量 | |
機械の長さ | 4,166 ミリメートル (164 インチ) |
機械幅 | 1,622 ミリメートル (64 インチ) |
機械の高さ | 2,981 ミリメートル (117 インチ) |
機械重量 | 7,031 kg (15,500 ポンド) |
油圧ラム | |
ホッパーオープニング | 1,500 x 1,708 mm (59 x 67 インチ) |
ホッパーの高さ | 1,150 ミリメートル (45 インチ) |
スタンドの高さ | 1,225 ミリメートル (48 インチ) |
HPU コンフィギュレーション | 該当なし |
HPU ディメンション | 該当なし |
HPU ウェイト | 該当なし |
シュレッダーモデル | デュアルシェア® M85SD |
---|---|
ドライブ | エレクトリック |
モーター数 | 二つ |
パワー (レンジ) | 112 キロワット (150 馬力) |
電圧 | 460/3/60 |
電圧オプション | 多数-工場にご相談ください |
オートチョップ機能 | 該当なし |
衝撃荷重保護 | はい (SSP™) |
カッター厚さ (公称) | 50 ミリメートル (2 インチ) |
カッター直径 | 460 ミリメートル (18.1 インチ) |
カッター材質 | HW5 |
シャフト直径 | 152 ミリメートル (6 インチ) |
カッター数 | |
ローター直径 | |
ローター速度 (rpm) | |
画面サイズ | |
アクティブローターの長さ | |
カッティングチャンバー (WxL) | 890 x 1,320 mm (35 x 52 インチ) |
ホッパー容量 | |
機械の長さ | 4,166 ミリメートル (164 インチ) |
機械幅 | 1,622 ミリメートル (64 インチ) |
機械の高さ | 2,981 ミリメートル (117 インチ) |
機械重量 | |
油圧ラム | |
ホッパーオープニング | 1,500 x 1,708 mm (59 x 67 インチ) |
ホッパーの高さ | 1,150 ミリメートル (45 インチ) |
スタンドの高さ | 1,225 ミリメートル (48 インチ) |
HPU コンフィギュレーション | 該当なし |
HPU ディメンション | 該当なし |
HPU ウェイト | 該当なし |
シュレッダーモデル | デュアルシェア® M85H |
---|---|
ドライブ | 油圧式 |
モーター数 | 1 つ (HPU) |
パワー (レンジ) | 75-113 kW (100-150 馬力) |
電圧 | 460/3/60 |
電圧オプション | 多数-工場にご相談ください |
オートチョップ機能 | 含まれています |
衝撃荷重保護 | はい (マルチリリーフ) |
カッター厚さ (公称) | 50 ミリメートル (2 インチ) |
カッター直径 | 460 ミリメートル (18.1 インチ) |
カッター材質 | HW5 |
シャフト直径 | 152 ミリメートル (6 インチ) |
カッター数 | |
ローター直径 | |
ローター速度 (rpm) | |
画面サイズ | |
アクティブローターの長さ | |
カッティングチャンバー (WxL) | 890 x 1,320 mm (35 x 52 インチ) |
ホッパー容量 | |
機械の長さ | 3,357 mm (132 インチ) |
機械幅 | 1,622 ミリメートル (64 インチ) |
機械の高さ | 2,981 ミリメートル (117 インチ) |
機械重量 | 7,740 kg (17,200 ポンド) |
油圧ラム | |
ホッパーオープニング | 1,500 x 2,000 mm (59 x 78 インチ) |
ホッパーの高さ | 1,150 ミリメートル (45 インチ) |
スタンドの高さ | 1,225 ミリメートル (48 インチ) |
HPU コンフィギュレーション | クローズドループ |
HPU ディメンション | 1.7 x 1.9 x1.8 m (7 x 73 x 70 フィート) |
HPU ウェイト | 1,700 キログラム (3,725ポンド) |
Chamber & Particles


メリット
デザイン機能
- 電気、油圧、およびスマートドライブ® ドライブ構成
- 特許取得済みの「シビアショックプロテクション」(SSP)
- セルフクリーニング設計
- アプリケーション固有のフィードホッパーとカッター構成
- シールとベアリングの保護
- 特許取得済みの「アドバンストカッターロックシステム」(ACLS)
フォトギャラリー
アイテムが見つかりません。